Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA CHERRY 33 CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33 CL |