Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
BUFFALA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
TONNATA | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
ARTICHAUTS | ||||||||||||||
MARIO | ||||||||||||||
BOURGUIGNONNE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
TEX MEX | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
ROQUETTE | ||||||||||||||
PARMIGIANA | ||||||||||||||
PHILADELPHIA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE 4 F SENIOR | ||||||||||||||
DOLCE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
LULU | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
POPEY | ||||||||||||||
HAMBURGER | ||||||||||||||
HIVERNALE | ||||||||||||||
CAPRICCIOSA |